Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Sichuan, Cina |
---|---|
Nama merek: | HTCD |
Sertifikasi: | IATF16949,MSDS,RoHS,SGS,ISO9001 |
Nomor model: | W039H |
Kuantitas min Order: | 100 rb |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | kemasan disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 10-15 |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 300 ribu pcs |
Nama: | Magnet Ferit Permanen Bentuk Busur | Karakteristik: | <i>Lost Cost,Higher Coercive Force;</i> <b>Kehilangan Biaya, Kekuatan Paksa Tinggi;</b> <i>It need n |
---|---|---|---|
Bahan: | SrO (Strontium Oxide) ATAU BaO (Barium Oxide) dan Fe2o3 (Ferric Oxide) | Aplikasi: | Motor Mobil, Motor Motor, Motor Mesin Umum, Motor Alat Rumah Tangga, Motor Kipas Rumah Tangga, Motor |
Gabungan: | Magnet ferit, magnet keramik / magnet ferit | Nama Produk: | magnet industri magnetizer ferit magnetik |
Sertifikasi: | ISO9001 | Bentuk: | Round, Block / Rectangular, Disc, Bar, Ring, Segment, Dll |
Kelas: | Y10T, Y20, Y25, Y30, Y30BH, Y33, Y33BH, Y35 (Atau C1, C5, C11 Dan Sebagainya) | Massa jenis: | 4,9g / cm3 - 5,1g / cm3 |
Cahaya Tinggi: | Pump Motor strontium ferrite magnet,Anisotropic strontium ferrite magnet,Anisotropic Barium Strontium Tile |
Barium Strontium Tile Arc Segment Pump Speaker Motor Magnet Ferit Permanen
Terbuat dari ferit
Digunakan pada motor dan generator
Ukuran besar dan bentuk ubin untuk aplikasi motor dan aplikasi lainnya
Desain khusus tersedia
Itu memoles, dan membuat magnet sangat cantik dan bersinar.
Spesifikasi
Tipe | Kelas | Remanence (Br) | Kekuatan Koersif | HCj | BH (maks) | Bekerja Temp. | ||||
KG | mT | KOe | KA / m | KOe | KA / M. | MGOe | KJ / m3 | ≤300 | ||
Cina Stanard |
Y10T | 2-2.35 | 200-235 | 1.60-2.01 | 125-160 | 2.60-3.52 | 210-280 | 08-1.2 | 6.5-9.5 | ≤300 |
Y20 | 3.6-3.8 | 360-380 | 1.7-2.38 | 135-190 | 1.76-2.45 | 140-195 | 2.5-2.8 | 20-22 | ≤300 | |
Y25 | 3.8-3.9 | 380-390 | 1.8-2.14 | 144-170 | 1.88-2.51 | 150-200 | 3-3.5 | 24-28 | ≤300 | |
Y30 | 3.9-4.1 | 390-410 | 2.3-2.64 | 184-210 | 2.35-2.77 | 188-220 | 3.4-3.8 | 27.6-30 | ≤300 | |
Y35 | 4.1-4.3 | 410-430 | 2.6-2.75 | 208-218 | 2.6-2.81 | 210-230 | 3.8-4 | 30,4-32 | ≤300 |
Keuntungan kita:
1. Semua produk kami telah lulus uji SGS dan uji RoHS, dan mereka hijau dan ramah lingkungan
2. Kami juga menyediakan dukungan desain pelanggan.Memanfaatkan sistem layanan profesional yang mapan, waktu pengiriman kami jauh lebih cepat daripada pesaing kami.
3. Kami juga anggota Asosiasi Industri Bahan Elektronik China (CEMIA)
Kualitas utama magnet ferit