Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Sichuan, Cina |
---|---|
Nama merek: | HTCD |
Sertifikasi: | IATF16949,MSDS,RoHS,SGS,ISO9001 |
Nomor model: | W020A |
Kuantitas min Order: | 100 rb |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | kemasan disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 10-15 |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 200rb pcs |
Nama Produk: | Magnet Ferit Keramik Busur | Aplikasi: | Motor Mobil, Motor Motor, Motor Mesin Umum, Motor Alat Rumah Tangga, Motor Kipas Rumah Tangga, Motor |
---|---|---|---|
Bentuk: | Round, Block / Rectangular, Disc, Bar, Ring, Segment, Dll | Toleransi: | Disesuaikan |
Warna: | Hitam | Tipe: | Magnet Ferit Permanen |
Massa jenis: | 4,9g / cm3 - 5,1g / cm3 | Sertifikasi: | IATF16949,MSDS,RoHS,SGS,ISO9001 |
Bahan: | SrO (Strontium Oxide) ATAU BaO (Barium Oxide) dan Fe2o3 (Ferric Oxide) | ||
Cahaya Tinggi: | 50W Wiper Motor Ceramic Ferrite Magnets,395 mT Ceramic Ferrite Magnets,395 mT Ferrite Motor Magnets |
Magnet Motor Ferit Keramik Presisi Untuk Motor Penghapus 50W
Kinerja Keramik Ferit Magnetik
Merek | Bahan | Remanence | Koersivitas | Koersivitas intrinsik | Produk energi magnet maksimum | Aplikasi |
HT-1 | SrO6Fe2O3 | 395-405 (mT) | 235-250 (KA / m) | 240-260 (KA / m) | 30-31 (KJ / m3) | Motor motor |
3950-4050 (Gs) | 2950-3140 (Oe) | 3014-3265 (Oe) | 3.77-3.89 (MGOe) | |||
HT-2 | SrO6Fe2O3 | 380-395 (mT) | 250-270 (KA / m) | 260-285 (KA / m) | 29-31,5 (KJ / m3) | |
3800-3950 (Gs) | 3140-3391 (Oe) | 3265-3580 (Oe) | 3.64-3.95 (MGOe) | |||
HT-2A | SrO6Fe2O3 | 390-400 (mT) | 270-285 (KA / m) | 275-300 (KA / m) | 29-31 (KJ / m3) | Motor otomotif |
3900-4000 (Gs) | 3391-3580 (Oe) | 3454-3768 (Oe) | 3.64-3.89 (MGOe) | |||
HT-3 | SrO6Fe2O3 | 405-415 (mT) | 250-270 (KA / m) | 260-275 (KA / m) | 31-33,5 (KJ / m3) | |
4050-4150 (Gs) | 3140-3391 (Oe) | 3265-3768 (Oe) | 3.89-4.20 (MGOe) | |||
HT-3A | SrO6Fe2O3 | 415-425 (mT) | 230-250 (KA / m) | 240-260 (KA / m) | 31-34 (KJ / m3) | |
4150-4250 (Gs) | 2889-3140 (Oe) | 3014-3265 (Oe) | 3.89-4.27 (MGOe) | |||
HT-3B | SrO6Fe2O3 | 400-415 (mT) | 275-290 (KA / m) | 285-310 (KA / m) | 31,8-33,7 (KJ / m3) | |
4000-4150 (Gs) | 3454-3642 (Oe) | 3580-3893 (Oe) | 4.0-4.23 (MGOe) |
HT-4 | SrO6Fe2O3 | 405-420 (mT) | 300-315 (KA / m) | 310-330 (KA / m) | 31-35 (KJ / m3) | Motor otomotif |
4050-4200 (Gs) | 3768-3956 (Oe) | 3893-4145 (Oe) | 3.89-4.40 (MGOe) | |||
HT-4A | SrO6Fe2O3 | 420-435 (mT) | 260-285 (KA / m) | 270-290 (KA / m) | 33-37 (KJ / m3) | |
4200-4350 (Gs) | 3265-3579 (Oe) | 3391-3642 (Oe) | 4.14-4.64 (MGOe) | |||
HT-4B | SrO6Fe2O3 | 390-410 (mT) | 310-330 (KA / m) | 360-380 (KA / m) | 28-32 (KJ / m3) | |
3900-4100 (Gs) | 3893-4145 (Oe) | 4521-4772 (Oe) | 3,52-4,02 (MGOe) | |||
HT-5 | SrO6Fe2O3 | 410-430 (mT) | 300-320 (KA / m) | 375-390 (KA / m) | 33-36 (KJ / m3) | |
4100-4300 (Gs) | 3768-4019 (Oe) | 4710-4898 (Oe) | 4.14-4.52 (MGOe) | |||
HT-6 | SrO6Fe2O3 | 430-450 (mT) | 320-340 (KA / m) | 340-360 (KA / m) | 35-38 (KJ / m3) | |
4300-4500 (Gs) | 3768-4270 (Oe) | 4270-4521 (Oe) | 4.40-4.77 (MGOe) | |||
HT-7 | SrO6Fe2O3 | 440-460 (mT) | 260-280 (KA / m) | 270-290 (KA / m) | 37-39 (KJ / m3) | |
4400-4600 (Gs) | 3265-3516 (Oe) | 3391-3642 (Oe) | 4.64-4.90 (MGOe) |
FAQ
A: Kami adalah pabrik.
A: Umumnya 15 hari, itu sesuai dengan kuantitas.
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel secara gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
A: Pembayaran <= 1000USD, 100% di muka.Pembayaran> = 1000USD, 30% T / T di muka, saldo sebelum pengiriman.
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi kami seperti di bawah ini: