Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Sichuan, Cina |
---|---|
Nama merek: | HTCD |
Sertifikasi: | IATF16949 |
Nomor model: | W020A |
Kuantitas min Order: | 50 rb |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | kemasan disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 10-15 |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 200rb pcs |
Bentuk: | cincin, busur, bulat, Cakram | Gabungan: | Magnet ferit |
---|---|---|---|
Tipe: | Magnet Ferit Permanen | Bahan: | SrO (Strontium Oxide) ATAU BaO (Barium Oxide) dan Fe2o3 (Ferric Oxide) |
Ukuran: | Ukuran Magnet yang disesuaikan | Pengolahan: | Magnet yang Disinter |
Massa jenis: | 4,9g / cm3 - 5,1g / cm3 | Aplikasi: | Motor Mobil, Motor Motor, Motor Mesin Umum, Motor Alat Rumah Tangga, Motor Kipas Rumah Tangga, Motor |
Cahaya Tinggi: | Motorcycle Permanent Ferrite Magnet,405mT Permanent Ferrite Magnet,IATF16949 Ferrite Segment Magnets |
Arc Strong / Segmen Motor Magnet Ferit Permanen Untuk Sepeda Motor
Kinerja Magnet Ferit Permanen
Merek | Bahan | Remanence |
Koersivitas Hcb |
Koersivitas intrinsik Hcj |
Produk energi magnet maksimum (BH) maks |
Aplikasi |
HT-1 | SrO6Fe2O3 | 395-405 (mT) | 235-250 (KA / m) | 240-260 (KA / m) | 30-31 (KJ / m3) |
Motor motor Motor otomotif Alat listrik Peralatan Rumah tangga |
3950-4050 (Gs) | 2950-3140 (Oe) | 3014-3265 (Oe) | 3.77-3.89 (MGOe) | |||
HT-2 | SrO6Fe2O3 | 380-395 (mT) | 250-270 (KA / m) | 260-285 (KA / m) | 29-31,5 (KJ / m3) | |
3800-3950 (Gs) | 3140-3391 (Oe) | 3265-3580 (Oe) | 3.64-3.95 (MGOe) | |||
HT-2A | SrO6Fe2O3 | 390-400 (mT) | 270-285 (KA / m) | 275-300 (KA / m) | 29-31 (KJ / m3) |
Motor otomotif Alat listrik Peralatan Rumah tangga Peralatan Fitness |
3900-4000 (Gs) | 3391-3580 (Oe) | 3454-3768 (Oe) | 3.64-3.89 (MGOe) | |||
HT-3 | SrO6Fe2O3 | 405-415 (mT) | 250-270 (KA / m) | 260-275 (KA / m) | 31-33,5 (KJ / m3) | |
4050-4150 (Gs) | 3140-3391 (Oe) | 3265-3768 (Oe) | 3.89-4.20 (MGOe) | |||
HT-3A | SrO6Fe2O3 | 415-425 (mT) | 230-250 (KA / m) | 240-260 (KA / m) | 31-34 (KJ / m3) | |
4150-4250 (Gs) | 2889-3140 (Oe) | 3014-3265 (Oe) | 3.89-4.27 (MGOe) | |||
HT-3B | SrO6Fe2O3 | 400-415 (mT) | 275-290 (KA / m) | 285-310 (KA / m) | 31,8-33,7 (KJ / m3) | |
4000-4150 (Gs) | 3454-3642 (Oe) | 3580-3893 (Oe) | 4.0-4.23 (MGOe) |
HT-4 | SrO6Fe2O3 | 405-420 (mT) | 300-315 (KA / m) | 310-330 (KA / m) | 31-35 (KJ / m3) |
Motor otomotif Alat listrik Peralatan Rumah tangga Peralatan Kantor |
4050-4200 (Gs) | 3768-3956 (Oe) | 3893-4145 (Oe) | 3.89-4.40 (MGOe) | |||
HT-4A | SrO6Fe2O3 | 420-435 (mT) | 260-285 (KA / m) | 270-290 (KA / m) | 33-37 (KJ / m3) | |
4200-4350 (Gs) | 3265-3579 (Oe) | 3391-3642 (Oe) | 4.14-4.64 (MGOe) | |||
HT-4B | SrO6Fe2O3 | 390-410 (mT) | 310-330 (KA / m) | 360-380 (KA / m) | 28-32 (KJ / m3) | |
3900-4100 (Gs) | 3893-4145 (Oe) | 4521-4772 (Oe) | 3,52-4,02 (MGOe) | |||
HT-5 | SrO6Fe2O3 | 410-430 (mT) | 300-320 (KA / m) | 375-390 (KA / m) | 33-36 (KJ / m3) | |
4100-4300 (Gs) | 3768-4019 (Oe) | 4710-4898 (Oe) | 4.14-4.52 (MGOe) | |||
HT-6 | SrO6Fe2O3 | 430-450 (mT) | 320-340 (KA / m) | 340-360 (KA / m) | 35-38 (KJ / m3) | |
4300-4500 (Gs) | 3768-4270 (Oe) | 4270-4521 (Oe) | 4.40-4.77 (MGOe) | |||
HT-7 | SrO6Fe2O3 | 440-460 (mT) | 260-280 (KA / m) | 270-290 (KA / m) | 37-39 (KJ / m3) | |
4400-4600 (Gs) | 3265-3516 (Oe) | 3391-3642 (Oe) | 4.64-4.90 (MGOe) |
Karakter fisik
Proyek | Simbol | Satuan | Nilai numerik | Catatan |
Kisaran suhu | - | ℃ | -40 ~ + 120 | |
Koefisien ekspansi linier | aR | K-1 | 7 ~ 15 × 10-6 | |
Massa jenis | d | g / cm3 | 4.5-5.1 | |
Resistivitas | ρ | Ω · cm | 104-108 | |
Suhu curie | θc | ℃ | 460 ~ 480 | |
Koefisien suhu pemulihan | aBr | K-1 | - (0,18 ~ 0,20)% | (0 ~ 100) ℃ |
Koefisien suhu koersivitas | aHCJ | K-1 | (0,20-0,50)% | (0 ~ 100) ℃ |
Kembali permeabilitas | μrce | - | 1.05-1.30 | |
Kekerasan | Hv | - | 480 ~ 580 |
Aplikasi:
Motor DC
Motor DC ferit keras
Pembicara
Magnetron
Magnetor
Energi magnet pasif
Instrumen dan Meter
Mainan
Seni dan kerajinan